Автоматический продольный токарный станок с автоматической подачей прутков

- Многоосевой двухшпиндельный горизонтальный токарный центр швейцарского типа, способный выполнять одновременно несколько операций. Благодаря двум шпинделям идеален для комбинированной обработки детали.
- Наличие приводного инструмента позволяет выполнять фрезерные операции, точение, нарезание резьбы, сверление. Позволяет обрабатывать сложные детали из металла.
- Подача прутка и изготовление детали производится в автоматическом режиме. Но, замена инструмента ручное.
- Автоматическая подача обеспечивает быструю подачу и высокую скорость перемещений, а ЧПУ – отличную систему программирования.
- Цельная станина поглощает вибрацию, обеспечивает точность обработки и высокую жесткость.
- Высокая степень автоматизации позволяет применять оборудование в крупных предприятиях для круглосуточного производства.
- Многофункциональный токарный станок SZ-325F2 лучшее решение для увеличения скорости производства и оптимизации расходов.
2. Основная область применения: аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, новая энергетика, медицина, высокоточные формы.
Основные технические характеристики
| Характеристики | SZ-325F2 | Максимальный диаметр обработки | Φ32 мм |
|---|---|
| Максимальная длина обработки | 320 мм |
| Диаметр переднего сверления | Max.Φ10 мм |
| Обработка передней (нарезание резьбы/штамповка) | Max.M8 |
| Диаметр прохода шпинделя | Φ33 мм |
| Скорость вращения шпинделя | Max.7000 r |
| Диаметр сверления боковым фрезерным инструментом | Max.Φ10 мм |
| Нарезание резьбы боковым фрезерным инструментом | Max.M8 |
| Обороты бокового фрезерного инструмента | Max.5000 r |
| Максимальный диаметр зажима заднего шпинделя | Φ32 мм |
| Максимальный выступ заготовки заднего шпинделя | 50 мм |
| Диаметр шпинделя заднего сверления | Max.Φ10 мм |
| Нарезание резьбы на заднем шпинделе (нарезание резьбы) | Max.M6 |
| Обратные обороты шпинделя | Max.7000r/Min |
| Диаметр сверления заднего инструмента | Max.Φ10 мм |
| Нарезание резьбы обратным инструментом | Max.M6 |
| Токарные инструменты | 6*16 |
| Электроинструмент для бокового фрезерования шпинделя | 5*ER16+1*ER20 |
| Неподвижный инструмент для фрезерования торца шпинделя | 7*ER16 |
| Неподвижный инструмент для задней торцевой поверхности вала | 2*ER16 |
| Электроинструмент с торцевой поверхностью заднего вала | 3*ER16 |
| Быстрая подача | 24m/Min(Z1/Z2/Y1/X2)24m/Min (X1) |
| Мощность двигателя шпинделя | 3.7/5.5кватт |
| Мощность двигателя заднего шпинделя | 3.7/5.5кватт |
| Мощность двигателя силовой головки | 1.5кватт/0.75кв (Боковое/обратное) |
| Мощность двигателя подачи | 0.75кв(Z1/Z2/X1/X2/Y1) |
| Охлаждающий масляный насос | 0.4кватт |
| Масляный насос с регулируемой температурой | 0.1кватт |
| Насос для смазочного масла | 0.015кватт |
| Центральная высота | 1050мм |
| Вес | 3450 кг |
| Производитель | Shenzhen Sowin Precision Machine Tool Co., Ltd |
|---|---|
| Адрес | Промышленный парк Жуйсин, № 220, Синьфа-роуд, Уша, город Чанань, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай |
Email
Телефон
Требования к транспортировке
Оборудование поставляется в разобранном виде.
